GDS Codes
AMADEUS | GALILEO | SABRE | WORDLSPAN | |
---|---|---|---|---|
Chain Code | OK | OK | OK | OK |
Sunbird Capital | LLWCAP | A3796 | 219342 | 00408 |
Sunbird Ku Chawe | BLZSKC | I5143 | 610453 | 26963 |
Sunbird Lilongwe | LLWSUN | 80720 | 4557 | LLWSU |
Sunbird Livingstonia Beach | LMBSLB | I5144 | 610622 | 27259 |
Sunbird Mount Soche | BLZMOU | A3798 | 219423 | 25782 |
Sunbird Mzuzu | ZZUMZU | I5145 | 610730 | 26962 |
Sunbird Nkopola Lodge | CMKSUN | I5596 | 610863 | 27260 |
Sunbird Thawale Lodge | BLZ161 | E8675 | 323392 | BLZST |
